Mise à jour:
lun. 20-nov.-2023 22:56
Lingots | | Nous Achetons | Nous Vendons |
Kilo Or |  | 57529,85 | 58110,96 |
500 Gr Or |  | 29346,03 | 29781,87 |
250 Gr Or |  | 14673,02 | 14963,57 |
100 Gr Or |  | 5869,21 | 6101,65 |
50 Gr Or |  | 2934,60 | 3050,83 |
Pièces | | Nous Achetons | Nous Vendons |
Krugerrand |  | 1825,50 | 1897,80 |
Mapleleaf |  | 1825,50 | 1897,80 |
50 Pesos Mexique |  | 2200,95 | 2309,91 |
20$ Liberty |  | 1766,16 | 1906,06 |
10$ Liberty |  | 883,08 | 953,03 |
£ Souverain |  | 425,49 | 438,25 |
20 Fr Vreneli |  | 337,39 | 352,57 |
20 Fr Napoleon |  | 337,39 | 354,26 |
50 Ecu |  | 912,78 | 976,04 |
10 Florins |  | 354,97 | 372,54 |
Autres pièces sur demande.
Nous n’appliquons aucun frais supplémentaire. Il y a 0 % de taxe sur l’achat et vente Or en Belgique.
Notre équipe connue pour son éthique et ses connaissances du marché de l'or, vous donnera les conseils avisés pour mener à bien vos transactions.
Estimation gratuite: que vous soyez acheteur ou vendeur, nous réalisons pour vous une estimation claire et détaillée avant toute opération.
Les cours des
métaux précieux varient et ces cours sont donc donnés à titre indicatif seulement.
Le cours réel que vous obtiendrez dépend aussi de la quantité que vous échangez.