Mise à jour:
ven. 02-juin-2023 23:06
Lingots | | Nous Achetons | Nous Vendons |
Kilo Or |  | 58398,60 | 59858,57 |
500 Gr Or |  | 29199,30 | 29929,28 |
250 Gr Or |  | 14599,65 | 15037,64 |
100 Gr Or |  | 5839,86 | 6131,85 |
50 Gr Or |  | 2919,93 | 3065,93 |
Pièces | | Nous Achetons | Nous Vendons |
Krugerrand |  | 1816,37 | 1907,19 |
Mapleleaf |  | 1816,37 | 1907,19 |
50 Pesos Mexique |  | 2189,95 | 2365,14 |
20$ Liberty |  | 1774,90 | 1880,34 |
10$ Liberty |  | 887,45 | 931,39 |
£ Souverain |  | 431,87 | 448,97 |
20 Fr Vreneli |  | 342,45 | 357,71 |
20 Fr Napoleon |  | 342,45 | 356,02 |
50 Ecu |  | 917,30 | 980,87 |
10 Florins |  | 356,73 | 377,92 |
Autres pièces sur demande.
Nous n’appliquons aucun frais supplémentaire. Il y a 0 % de taxe sur l’achat et vente Or en Belgique.
Notre équipe connue pour son éthique et ses connaissances du marché de l'or, vous donnera les conseils avisés pour mener à bien vos transactions.
Estimation gratuite: que vous soyez acheteur ou vendeur, nous réalisons pour vous une estimation claire et détaillée avant toute opération.
Les cours des
métaux précieux varient et ces cours sont donc donnés à titre indicatif seulement.
Le cours réel que vous obtiendrez dépend aussi de la quantité que vous échangez.