Mise à jour:
sam. 03-juin-2023 18:40
| Pays | Devise | Code | Nous Achetons | Nous Vendons |
 | Afrique Centrale | Franc | XAF | 852,671 | 669,019 |
 | Afrique De l' Ouest | Franc | XOF | 721,491 | 609,988 |
 | Afrique Du Sud | Rand | ZAR | 22,182 | 19,461 |
 | Algerie | Dinar | DZD | 280,000 | 200,000 |
 | Angleterre | Livre | GBP | 0,874 | 0,840 |
 | Arabie Saoudite | Riyal | SAR | 4,103 | 3,822 |
 | Argentine | Peso | ARS | 439,632 | 250,849 |
 | Australie | Dollar | AUD | 1,671 | 1,577 |
 | Bahrein | Dinar | BHD | 0,436 | 0,396 |
 | Bolivie | Peso | BOB | 7,514 | 6,993 |
 | Brésil | Real | BRL | 5,582 | 4,625 |
 | Bulgarie | Lev | BGL | 2,000 | 2,000 |
 | Canada | Dollar | CAD | 1,469 | 1,397 |
 | Caraibes Orientales | Dollar | XCD | 3,333 | 2,754 |
 | Chili | Peso | CLP | 935,675 | 827,379 |
 | Chine | Renminbi | CNY | 7,979 | 6,991 |
 | Colombie | Peso | Cop | 4963,870 | 4112,921 |
 | Coree | Won | KRW | 1442,950 | 1190,784 |
 | Costa Rica | Colon | CRC | 609,158 | 527,937 |
 | Croatie | Kuna | HRK | 13,407 | 7,448 |
 | Danemark | Couronne | DKK | 9,698 | 7,460 |
 | Dominique REP | Peso | DOP | 61,798 | 54,147 |
 | Egypte | Livre | EGP | 36,394 | 28,122 |
 | Emirat A.U. | Dirham | AED | 4,018 | 3,742 |
 | Etats Unis | Dollar | USD | 1,099 | 1,046 |
 | Gambie | Dalasi | GMD | 73,477 | 59,420 |
 | Hong-Kong | Dollar | HKD | 9,164 | 8,323 |
 | Hongrie | Forint | HUF | 381,697 | 353,904 |
 | ILes Cayman | Dollar | KYD | 1,032 | 0,834 |
 | Iles Fidji | Dollar | FJD | 2,646 | 2,160 |
 | Inde | Roupie | INR | 94,569 | 83,963 |
 | Indonesie | Roupie | IDR | 17261,806 | 13585,681 |
 | Islande | Couronne | ISK | 161,706 | 143,571 |
 | Israël | New Sheqel | ILS | 4,102 | 3,740 |
 | Jamaique | Dollar | JMD | 183,167 | 154,860 |
 | Japon | Yen | JPY | 153,123 | 143,365 |
 | Jordanie | Dinar | JOD | 0,768 | 0,700 |
 | Kenya | Shilling | KES | 368,743 | 138,648 |
 | Koweit | Dinar | KWD | 0,356 | 0,327 |
 | Liban | Livre | LBP | 148673,982 | 19392,259 |
 | Malaisie | Ringgit | MYR | 5,155 | 4,615 |
 | Maroc | Dirham | MAD | 11,150 | 10,150 |
 | Maurice | Roupie | MUR | 52,613 | 43,844 |
 | Mexique | Peso | MXN | 19,584 | 17,230 |
 | Norvège | Couronne | NOK | 14,188 | 11,587 |
 | Nouvelle Guinée Papo | Kina | PGK | 4,450 | 3,676 |
 | Nouvelle Zélande | Dollar | NZD | 1,787 | 1,698 |
 | Oman | Rial | OMR | 0,445 | 0,392 |
 | Pakistan | Roupie | PKR | 368,984 | 301,337 |
 | Pérou | Nouveau Sol | PEN | 4,166 | 3,690 |
 | Philippines | Peso | PHP | 64,895 | 54,079 |
 | Pologne | Zloty | PLN | 4,677 | 4,407 |
 | Qatar | Rial | QAR | 4,296 | 3,788 |
 | Roumanie | Lei | ROL | 4,000 | 5,000 |
 | Russie | Rouble | RUB | 190,667 | 82,333 |
 | Serbie | Dinar | RSD | 134,822 | 112,547 |
 | Seychelles | Roupie | SCR | 16,523 | 13,519 |
 | Singapour | Dollar | SGD | 1,521 | 1,376 |
 | Sri Lanka | Roupie | LKR | 343,721 | 265,602 |
 | Suède | Couronne | SEK | 13,902 | 11,353 |
 | Suisse | Franc | CHF | 0,994 | 0,955 |
 | Syrie | Livre | SYP | 220,000 | 400,000 |
 | Taiwan | Dollar | TWD | 34,882 | 30,275 |
 | Tchèque (Rép.) | Couronne | CZK | 24,359 | 21,994 |
 | Thaïlande | Bath | THB | 39,189 | 35,270 |
 | Trinidad & Tobago | Dollar | TTD | 8,033 | 6,864 |
 | Tunisie | Dinar | TND | 3,416 | 3,084 |
 | Turquie | Livre | TRY | 23,606 | 19,559 |
 | Ukraine | Hryvnia | UAH | 397,638 | 35,787 |
 | Uruguay | Peso | UYU | 48,031 | 39,678 |
 | Vietnam | Dong | VND | 27201,253 | 21408,394 |
Pour les montants importants et les devises exotiques, il est souhaitable de prendre contact afin de vous assurez de leur disponibilité.
Envoyez-nous un email
Les taux de devises étrangères flottent et ces taux sont donc donnés à titre indicatif seulement.
Les taux de change réels qui vous obtiendrez dépendront de la quantité que vous échangez.