Mise à jour:
ven. 27-oct.-2023 21:35
| Pays | Devise | Code | Nous Achetons | Nous Vendons |
 | Afrique Centrale | Franc | XAF | 854,620 | 723,140 |
 | Afrique De l' Ouest | Franc | XOF | 723,140 | 611,382 |
 | Afrique Du Sud | Rand | ZAR | 21,117 | 17,930 |
 | Algerie | Dinar | DZD | 280,000 | 200,000 |
 | Angleterre | Livre | GBP | 0,907 | 0,837 |
 | Arabie Saoudite | Riyal | SAR | 4,282 | 3,767 |
 | Argentine | Peso | ARS | 628,930 | 358,860 |
 | Australie | Dollar | AUD | 1,735 | 1,601 |
 | Bahrein | Dinar | BHD | 0,430 | 0,395 |
 | Bolivie | Peso | BOB | 7,382 | 6,871 |
 | Brésil | Real | BRL | 5,618 | 4,611 |
 | Bulgarie | Lev | BGL | 2,000 | 2,000 |
 | Canada | Dollar | CAD | 1,525 | 1,446 |
 | Caraibes Orientales | Dollar | XCD | 3,285 | 2,714 |
 | Chili | Peso | CLP | 1056,993 | 900,402 |
 | Chine | Renminbi | CNY | 7,889 | 7,270 |
 | Colombie | Peso | Cop | 4518,991 | 3780,310 |
 | Coree | Won | KRW | 1476,841 | 1247,429 |
 | Costa Rica | Colon | CRC | 589,761 | 511,126 |
 | Croatie | Kuna | HRK | 13,639 | 7,577 |
 | Danemark | Couronne | DKK | 9,703 | 7,464 |
 | Dominique REP | Peso | DOP | 63,153 | 55,334 |
 | Egypte | Livre | EGP | 35,921 | 29,390 |
 | Emirat A.U. | Dirham | AED | 3,960 | 3,727 |
 | Etats Unis | Dollar | USD | 1,105 | 1,015 |
 | Gambie | Dalasi | GMD | 79,621 | 64,389 |
 | Hong-Kong | Dollar | HKD | 9,011 | 8,185 |
 | Hongrie | Forint | HUF | 395,058 | 360,539 |
 | ILes Cayman | Dollar | KYD | 1,014 | 0,820 |
 | Iles Fidji | Dollar | FJD | 2,635 | 2,152 |
 | Inde | Roupie | INR | 94,236 | 83,667 |
 | Indonesie | Roupie | IDR | 17824,230 | 14797,474 |
 | Islande | Couronne | ISK | 154,464 | 139,753 |
 | Israël | New Sheqel | ILS | 4,372 | 4,072 |
 | Jamaique | Dollar | JMD | 180,018 | 152,197 |
 | Japon | Yen | JPY | 164,402 | 151,756 |
 | Jordanie | Dinar | JOD | 0,757 | 0,697 |
 | Kenya | Shilling | KES | 397,693 | 149,533 |
 | Koweit | Dinar | KWD | 0,359 | 0,324 |
 | Liban | Livre | LBP | 146270,988 | 19078,824 |
 | Malaisie | Ringgit | MYR | 5,303 | 4,748 |
 | Maroc | Dirham | MAD | 11,200 | 10,000 |
 | Maurice | Roupie | MUR | 50,682 | 42,235 |
 | Mexique | Peso | MXN | 19,900 | 17,604 |
 | Norvège | Couronne | NOK | 13,587 | 11,697 |
 | Nouvelle Guinée Papo | Kina | PGK | 4,579 | 3,783 |
 | Nouvelle Zélande | Dollar | NZD | 1,837 | 1,746 |
 | Oman | Rial | OMR | 0,439 | 0,403 |
 | Pakistan | Roupie | PKR | 352,253 | 287,673 |
 | Pérou | Nouveau Sol | PEN | 4,299 | 3,808 |
 | Philippines | Peso | PHP | 64,996 | 54,163 |
 | Pologne | Zloty | PLN | 4,644 | 4,376 |
 | Qatar | Rial | QAR | 4,156 | 3,733 |
 | Roumanie | Lei | ROL | 4,000 | 5,000 |
 | Russie | Rouble | RUB | 219,054 | 94,592 |
 | Serbie | Dinar | RSD | 134,749 | 112,486 |
 | Seychelles | Roupie | SCR | 15,835 | 12,956 |
 | Singapour | Dollar | SGD | 1,506 | 1,390 |
 | Sri Lanka | Roupie | LKR | 373,918 | 294,287 |
 | Suède | Couronne | SEK | 12,982 | 11,566 |
 | Suisse | Franc | CHF | 0,991 | 0,915 |
 | Syrie | Livre | SYP | 220,000 | 400,000 |
 | Taiwan | Dollar | TWD | 36,333 | 31,534 |
 | Tchèque (Rép.) | Couronne | CZK | 25,877 | 23,413 |
 | Thaïlande | Bath | THB | 40,076 | 36,259 |
 | Trinidad & Tobago | Dollar | TTD | 7,907 | 6,757 |
 | Tunisie | Dinar | TND | 3,458 | 3,122 |
 | Turquie | Livre | TRY | 31,289 | 25,329 |
 | Ukraine | Hryvnia | UAH | 385,203 | 34,668 |
 | Uruguay | Peso | UYU | 46,423 | 40,093 |
 | Vietnam | Dong | VND | 28058,619 | 22083,173 |
Pour les montants importants et les devises exotiques, il est souhaitable de prendre contact afin de vous assurez de leur disponibilité.
Envoyez-nous un email
Les taux de devises étrangères flottent et ces taux sont donc donnés à titre indicatif seulement.
Les taux de change réels qui vous obtiendrez dépendront de la quantité que vous échangez.