Laatste update:
za 03-jun-2023 18:40
| Land | Munt | Code | Wij Kopen | Wij Verkopen |
 | Algerije | Dinar | DZD | 280,000 | 200,000 |
 | Argentinie | Peso | ARS | 439,632 | 250,849 |
 | Australie | Dollar | AUD | 1,671 | 1,577 |
 | Bahrein | Dinar | BHD | 0,436 | 0,396 |
 | Bolivia | Peso | BOB | 7,514 | 6,993 |
 | Brazilie | Real | BRL | 5,582 | 4,625 |
 | Bulgarije | Lev | BGL | 2,000 | 2,000 |
 | Canada | Dollar | CAD | 1,469 | 1,397 |
 | Cayman Islands | Dollar | KYD | 1,032 | 0,834 |
 | Centre Africa | Frank | XAF | 852,671 | 669,019 |
 | Chili | Peso | CLP | 935,675 | 827,379 |
 | Chine | Renminbi | CNY | 7,979 | 6,991 |
 | Costa Rica | Colon | CRC | 609,158 | 527,937 |
 | Denemarken | Kroone | DKK | 9,698 | 7,460 |
 | Dominicaanse REP | Peso | DOP | 61,798 | 54,147 |
 | Egypte | Pond | EGP | 36,394 | 28,122 |
 | Emirat U.A.E. | Dirham | AED | 4,018 | 3,742 |
 | Engeland | Pond | GBP | 0,874 | 0,840 |
 | Fidschi | Dollar | FJD | 2,646 | 2,160 |
 | Gambia | Dalasi | GMD | 73,477 | 59,420 |
 | Hongarije | Forint | HUF | 381,697 | 353,904 |
 | Hongkong | Dollar | HKD | 9,164 | 8,323 |
 | Ijsland | Kroone | ISK | 161,706 | 143,571 |
 | Indie | Roepie | INR | 94,569 | 83,963 |
 | Indonesie | Roepie | IDR | 17261,806 | 13585,681 |
 | Israël | New Shekel | ILS | 4,102 | 3,740 |
 | Jamaika | Dollar | JMD | 183,167 | 154,860 |
 | Japan | Yen | JPY | 153,123 | 143,365 |
 | Jordanie | Dinar | JOD | 0,768 | 0,700 |
 | Katar | Rial | QAR | 4,296 | 3,788 |
 | Kenyan | Shilling | KES | 368,743 | 138,648 |
 | Koeweit | Dinar | KWD | 0,356 | 0,327 |
 | Kolumbien | Peso | Cop | 4963,870 | 4112,921 |
 | Korea | Won | KRW | 1442,950 | 1190,784 |
 | Kroatie | Kuna | HRK | 13,407 | 7,448 |
 | Lebanan | Pond | LBP | 148673,982 | 19392,259 |
 | Maleisie | Ringgit | MYR | 5,155 | 4,615 |
 | Marokko | Dirham | MAD | 11,150 | 10,150 |
 | Mauritius | Roepie | MUR | 52,613 | 43,844 |
 | Mexico | Peso | MXN | 19,584 | 17,230 |
 | Niew Zealand | Dollar | NZD | 1,787 | 1,698 |
 | Noorwegen | Kroone | NOK | 14,188 | 11,587 |
 | Oman | Rial | OMR | 0,445 | 0,392 |
 | Oost Caribische | Dollar | XCD | 3,333 | 2,754 |
 | Pakistan | Roepie | PKR | 368,984 | 301,337 |
 | Papua New Guinea | Kina | PGK | 4,450 | 3,676 |
 | Perou | New Sol | PEN | 4,166 | 3,690 |
 | Philippijnen | Peso | PHP | 64,895 | 54,079 |
 | Pologne | Zloty | PLN | 4,677 | 4,407 |
 | Roemenie | Lei | ROL | 4,000 | 5,000 |
 | Rusland | Roeble | RUB | 190,667 | 82,333 |
 | Saudi Arabia | Riyal | SAR | 4,103 | 3,822 |
 | Serbia | Dinar | RSD | 134,822 | 112,547 |
 | Seychellen | Roepie | SCR | 16,523 | 13,519 |
 | Singapour | Dollar | SGD | 1,521 | 1,376 |
 | Sri Lanka | Roepie | LKR | 343,721 | 265,602 |
 | Syrie | Pond | SYP | 220,000 | 400,000 |
 | Taiwan | Dollar | TWD | 34,882 | 30,275 |
 | Tchèque (Rép.) | Kroone | CZK | 24,359 | 21,994 |
 | Thaïland | Bath | THB | 39,189 | 35,270 |
 | Trinidad & Tobago | Dollar | TTD | 8,033 | 6,864 |
 | Tunesie | Dinar | TND | 3,416 | 3,084 |
 | Turkije | Pond | TRY | 23,606 | 19,559 |
 | Ukrainia | Hryvnia | UAH | 397,638 | 35,787 |
 | Uruguay | Peso | UYU | 48,031 | 39,678 |
 | Verenigde Staten | Dollar | USD | 1,099 | 1,046 |
 | Vietnam | Dong | VND | 27201,253 | 21408,394 |
 | West Afrika | Frank | XOF | 721,491 | 609,988 |
 | Zuid Afrika | Rand | ZAR | 22,182 | 19,461 |
 | Zweden | Kroone | SEK | 13,902 | 11,353 |
 | Zwitserland | Frank | CHF | 0,994 | 0,955 |
Voor grote hoeveelheden en exotische valuta's is het raadzaam om contact op te nemen om hun beschikbaarheid te garanderen.
Stuur ons een e-mail
De deviezentarieven schommelen en deze tarieven worden
daarom alleen verstrekt voor indicatieve doeleinden. De daadwerkelijke wisselkoersen die u zult krijgen zullen afhangen van de hoeveelheid u wisselt.